Keramična kompozitna obloga iz gume in aluminijevega oksida
Gostota(g/cm3): Večja ali enaka 3.6 3.65 3.7 4.1 5.9
Al2O3: 92 % 95 %
Upogibna trdnost (MPa): Večja ali enaka 220 250 300 400 800
tlačna trdnost (MPa): večja ali enaka 1050 1300 1600 2000
Zlomna žilavost (MPam1/2): Večja ali enaka 3.7 3.8 4.0 4.5 7
Trdota po Rockwellu (HRA): večja ali enaka 82 85 88 90
Masa izgube (cm3): manjša ali enaka 0.25 0.2 0.15 0.005 0.02
Barva izdelka: bela in črna
Certifikat: ISO9001
Pakiranje izdelka: kot zahteva
Opis
Valjčni zaostanek je pomemben del in sestavni del transportnega sistema tračnega transporta. Boben, prevlečen z gumo, lahko učinkovito izboljša delovanje transportnega sistema in zaščiti kovinski boben pred obrabo. Po letih razvoja in izboljšav je keramični boben za zaostajanje postal Na trgu je širok nabor zaostalih materialov z odličnimi učinki.
Funkcija
Keramična plošča na površini gumijaste plošče zagotavlja visoko trenje in visoko odpornost proti obrabi ter lahko zagotovi dobro zaščito jermenice in jermena v težkih pogojih, njena življenjska doba pa lahko doseže 8-10-krat večjo življenjsko dobo običajne gumijaste plošče .
Aplikacija
Keramična kompozitna obloga transportnega traku z gumijasto podlago in aluminijevim oksidom je primerna za hitre, velike tonaže in transport na dolge razdalje v težkih okoljih, kot so mokra, blatna in velika obraba.

Tehnična specifikacija
| Tehnični parametri gumijastega valja | |||||
| Alumina Mosaic keramične ploščice | |||||
| serija | BM92 | BMG95 | BME95 | BMZTA | BMZR |
| Al2O3 (%) | 92±0.5 | 95±0.5 | 95±0.5 | 74±0.5 | - |
| ZrO2 (%) | - | - | - | 25±0.5 | 94.8±0.5 |
| Upogibna trdnost (MPa) | Večje ali enako 220 | Večje ali enako 250 | Večje ali enako 300 | Večje ali enako 400 | Večje ali enako 800 |
| Tlačna trdnost (MPa) | Večje ali enako 1050 | Večje ali enako 1300 | Večje ali enako 1600 | Večji ali enak 2000 | - |
| Zlomna žilavost (HRA) | Večji ali enak 3,7 | Večji ali enak 3,8 | Večje ali enako 4.0 | Večji ali enak 4,5 | Večje ali enako 7 |
| Trdota po Rockwellu (HRA) | Večje ali enako 82 | Večje ali enako 85 | Večje ali enako 88 | Večje ali enako 90 | Večje ali enako 88 |
| Izguba prostornine (cm3) | Manjše ali enako 0.5 | Manjše ali enako 0.2 | Manjše ali enako 0.3 | Manjše ali enako 0.15 | Manjše ali enako .1 |
| Nasipna gostota | Večji ali enak 3,6 | Večji ali enak 3,65 | Večji ali enak 3,7 | Večji ali enak 4,1 | Večji ali enak 5,9 |
| Velikost (D*Š*V) | 10*10*(3-10)mm 17,5*17,5*(3-10)mm 20*20*(4-10)mm 25*25*(4-10)mm | ||||
| Guma | |||||
| Nasipna gostota (g/cm3) | 1.4 | ||||
| Natezna trdnost pri pretrganju (MPa) | Večje ali enako 14 | ||||
| Raztezek pri pretrganju (%) | Večje ali enako 250 | ||||
| Trdota po Shoru (HA) | 48-65 | ||||
| Lepilo med jeklom in gumo (MPa) | Večji ali enak 3,5 | ||||
| Lepilo med gumo in keramiko (MPa) | Večji ali enak 3,5 | ||||
| Toplotna prevodnost (normalna temperatura) (W/Mk) | 2 | ||||
| Obdobje staranja (leta) | Večji ali enak 1,5 | ||||
| Delovna temperatura (stopinj) | -50-200 | ||||
Slika

Naša delavnica

pogosta vprašanja
V: Ali ste trgovsko podjetje ali proizvajalec?
O: Smo proizvajalec.
V: Ali je vzorec brezplačen?
O: Da, ponujamo brezplačne vzorce znotraj 100 g.
V: Kako dolgo traja vaš čas dostave?
O: Na splošno je to 3-5 dni, če je blago na zalogi. Če blago ni na zalogi, je 7-15 dni.
V: Kakšni so vaši plačilni pogoji?
O: 30 % T/T depozit, stanje proti kopiji BL.
V: Na voljo po meri?
O: Da. Prosimo, pošljite podrobnosti.
Priljubljena oznake: keramična kompozitna obloga iz gume in aluminijevega oksida, proizvajalci, dobavitelji, tovarna, cena, izdelano na Kitajskem
Morda vam bo všeč tudi
Pošlji povpraševanje
















